普通U型玻璃(绿玻)Clear
普通U型玻璃因为采用普通建筑玻璃的成分(含铁量在800ppm-1700ppm),因而表面呈绿色。为了与“超白U型玻璃”有所区分,有时候也把普通U型玻璃称为“绿玻”。
在性能上,普通U型玻璃的透光率会更低,遮阳系数更高。在外观上,普通U玻的绿色透光效果给设计师提供了又一个选择。
尺寸:
通常情况下,阿普尔顿的U玻长度可以满足绝大部分工程的需求。我们库存U玻的常规长度是7米,已落成的西安咸阳龙湖彩虹郦城里所用到的最长的U玻可达8米,至于更长的长度我们也可以定制。
而关于U玻的规格,请参照下图:
大香梨纹U型玻璃 504 |
大香梨夹丝U型玻璃 504 Wire |
小香梨夹丝U型玻璃 Mirco Wire |
大香梨纹喷砂U型玻璃 504 Opal |
大香梨夹丝喷砂U型玻璃 504 Wire Opal | 大香梨纹Low E镀膜U型玻璃 504 Plus 1.7 |
产品选型表格:
型号 | K22/60/7 | K25/60/7 | K32/60/7 | K25/60/7 波浪 | K50/60/7 | K25/90/8 | K32/90/8 | |
尺寸 | 宽度b (mm) | 232 | 262 | 331 | 262 | 498 | 262 | 331 |
法兰高度h (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
玻璃厚度d (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
重量(单层) kg/㎡ | 25.5 | 24.5 | 22.5 | 24.5 | 21.2 | 32.5 | 29.9 | |
最大供应长度Lmax (mm)(非最大安装长度) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | 8000 | 8000 | |
夹丝玻璃 大香梨花纹 | 纵向夹丝数量 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 |
16条纵向铁丝* | - | ● | - | - | - | ● | - | |
8+2夹丝* | - | ○ | - | - | - | - | - | |
功能玻璃 大香梨花纹 | Plus 1.7 (隔热玻璃,低辐射玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Plus 1.7 夹丝 (隔热玻璃,低辐射玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳膜 (防紫外线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳膜,夹丝 (防紫外线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
颜色/花纹/设计 | 紫晶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紫晶,夹丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光面 (无花纹)* | ○ | - | - | - | - | - | - | |
光面 夹丝 (无花纹)* | ○ | - | - | - | - | - | - | |
小香梨* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
小香梨 夹丝* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
布纹* | ○ | ● | - | - | - | - | - | |
条纹* | ○ | ● | - | - | - | - | - | |
喷砂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
钢化 |
钢化*
可选择均质处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩釉钢化◆
可选择均质处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 标准产品 * 可选镀膜(紫晶、遮阳膜、Plus 1.7) ◆ Lmax=4.5 ○ 可选产品