钢化U型玻璃Tempered
阿普尔顿公司"优尼普™"(Uniprof™)系列钢化U型玻璃,是专门为了满足日益严格的公共建筑安全要求所推出的产品。此款玻璃跟与之相对应的退火原片U型玻璃相比,提供了更搞的机械强度,可以大面积安装、加强采光,同时又能满足所有安全要求。
"优尼普™"(Uniprof™)系列钢化U型玻璃,是真正意义上的全钢化玻璃。同时通过CCC认证(GB15763.2)并符合欧盟标准(EN 572-7)的钢化U型玻璃。无论是安全性能还是尺寸外观,我们的产品都能同时满足。
抗冲击性:重量为1040克的钢球从1米初落下,玻璃完好无损。(欧盟要求钢球质量227克)
霰弹袋冲击性能:最大10块碎片的质量总和,小于相当于试样65m2面积的质量(113.75g)。
碎片状态:50mm X 50mm区域内,最小碎片数达到40以上。
U型玻璃经过高温钢化,仍不变形,法兰垂直度z值,小于1mm。(国家建筑行业标准要求z值小于2mm)
尺寸:
通常情况下,阿普尔顿的U玻长度可以满足绝大部分工程的需求。我们库存U玻的常规长度是7米,已落成的西安咸阳龙湖彩虹郦城里所用到的最长的U玻可达8米,至于更长的长度我们也可以定制。
而关于U玻的规格,请参照下图:
产品选型表格:
型号 | K22/60/7 | K25/60/7 | K32/60/7 | K25/60/7 波浪 | K50/60/7 | K25/90/8 | K32/90/8 | |
尺寸 | 宽度b (mm) | 232 | 262 | 331 | 262 | 498 | 262 | 331 |
法兰高度h (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
玻璃厚度d (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
重量(单层) kg/㎡ | 25.5 | 24.5 | 22.5 | 24.5 | 21.2 | 32.5 | 29.9 | |
最大供应长度Lmax (mm)(非最大安装长度) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | 8000 | 8000 | |
夹丝玻璃 大香梨花纹 | 纵向夹丝数量 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 |
16条纵向铁丝* | - | ● | - | - | - | ● | - | |
8+2夹丝* | - | ○ | - | - | - | - | - | |
功能玻璃 大香梨花纹 | Plus 1.7 (隔热玻璃,低辐射玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Plus 1.7 夹丝 (隔热玻璃,低辐射玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳膜 (防紫外线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳膜,夹丝 (防紫外线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
颜色/花纹/设计 | 紫晶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紫晶,夹丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光面 (无花纹)* | ○ | - | - | - | - | - | - | |
光面 夹丝 (无花纹)* | ○ | - | - | - | - | - | - | |
小香梨* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
小香梨 夹丝* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
布纹* | ○ | ● | - | - | - | - | - | |
条纹* | ○ | ● | - | - | - | - | - | |
喷砂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
钢化 |
钢化*
可选择均质处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩釉钢化◆
可选择均质处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 标准产品 * 可选镀膜(紫晶、遮阳膜、Plus 1.7) ◆ Lmax=4.5 ○ 可选产品